Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
03 | 09306717 | 1022300001063 | 518 | 040349715 |
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01.07.2007г.
Наименование кредитной организации Банк "Первомайский" (ЗАО)
Почтовый адрес Красная, 139.
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 280885 | 229642 |
2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10,8 | 11,9 |
3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10,0 | 10,0 |
4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 77317 | 56971 |
5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 77317 | 56971 |
6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 5265 | 13678 |
7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 5265 | 13678 |
Председатель Правления |
Измайлов Александр Закирович |
Главный бухгалтер |
Башкова Наталья Николаевна |
М.П. | |
начальник отдела |
Лошакова С.Ю. |
Телефон: 279-14-20
23 "августа" 2007
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|