Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации |
|||
по ОКПО |
Основной государственный регистрационный номер |
Регистрационный номер/порядковый номер |
БИК |
|
03 |
0930617 |
1022300001063 |
518 |
040349715 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2008 г.
Наименование кредитной организации Акционерный банк "Первомайский" (закрытое акционерное общество)
Почтовый адрес 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 139.
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные за отчетный период |
Данные за соответствующий период прошлого года |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
713712 | 403490 | |||||||
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 15022 | 9101 | |||||||
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 693408 | 376174 | |||||||
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |||||||
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 5282 | 18215 | |||||||
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
323645 | 226229 | |||||||
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 7657 | 1054 | |||||||
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 315420 | 225027 | |||||||
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 568 | 148 | |||||||
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 390067 | 177261 | |||||||
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
-30838 | 20651 | |||||||
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -2129 | 0 | |||||||
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 359229 | 197912 | |||||||
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18568 | -9942 | |||||||
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 274 | 0 | |||||||
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |||||||
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 80725 | 25506 | |||||||
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -5378 | -1799 | |||||||
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 46 | 0 | |||||||
12 | Комиссионные доходы | 222745 | 156759 | |||||||
13 | Комиссионные расходы | 32437 | 20902 | |||||||
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |||||||
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -1953 | 0 | |||||||
17 | Прочие операционные доходы | 20976 | 15239 | |||||||
18 | Чистые доходы (расходы) | 625659 | 362773 | |||||||
19 | Операционные расходы | 504621 | 262741 | |||||||
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 121038 | 100032 | |||||||
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 42012 | 23434 | |||||||
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 79026 | 76598 | |||||||
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | |||||||
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |||||||
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |||||||
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 79026 | 76598 |
Отчетные данные по графам «Данные за отчетный период» и «Данные за соответствующий период прошлого года» по строкам 4,4.1,5,12,16,17,19 несопоставимы в связи с изменением Правил бухгалтерского учета.
Руководитель |
А. З. Измайлов |
|
|
Главный бухгалтер |
Н. Н. Башкова |
|
|
М.П. |
|
Исполнитель | Н. Б. Маслик |
Телефон: 279-14-05 | |
05.03.2009 г. |
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|