Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации (филиала) |
|||
по ОКПО |
основной государственный регистрационный номер |
регистрационный номер (/порядковый номер) |
БИК |
|
03 |
09306717 |
1022300001063 |
518 |
040349715 |
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
по сотоянию на 01.01.2009 г.
Наименование кредитной организации Банк "Первомайский" (ЗАО)
Почтовый адрес ул. Красная, 139.
Код формы 0409135
Месячная
тыс. руб.
1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма | ||||
1 | 2 | ||||
8902 | 19991 | ||||
8910 | 421541 | ||||
8912 | 229341 | ||||
8914 | 1619 | ||||
8916 | 9 | ||||
8918 | 349294 | ||||
8921 | 229341 | ||||
8925 | 9197 | ||||
8941 | 77943 | ||||
8942 | 423357 | ||||
8950 | 1817 | ||||
8956 | 22813 | ||||
8957 | 27284 | ||||
8962 | 246416 | ||||
8964 | 176760 | ||||
8980 | 3580 | ||||
8981 | 77 | ||||
8982 | 2164 | ||||
8984 | 19991 | ||||
8989 | 250903 | ||||
8990 | 6660 | ||||
8991 | 483561 | ||||
8996 | 631211 | ||||
8998 | 1130834 |
2. Значения обязательных нормативов и отдельных показателей, используемых для расчета обязательных нормативов
H1= | 16,88 |
H2= | 112,08 |
H3= | 105,04 |
H4= | 64,76 |
H7= | 180,81 |
H9.1= | 0,00 |
H10.1= | 1,47 |
H12= | 6,57 |
H15= | 0,00 |
H16= | 0,00 |
H16.1= | 0,00 |
H17= | 0,00 |
H18= | 0,00 |
H19= | 0,00 |
Ариск0= | 254723 |
Лат= | 1351882 |
Овм= | 800606 |
3. Информация о нарушении обязательных нормативов
Номер п/п | Наименование норматива, который нарушен | Числовое значение нарушенного норматива |
Дата, на которую норматив нарушен | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
4. Число операционных дней в отчетном месяце |
Даты нерабочих дней отчетного месяца: | ||
06.12.2008г. | ||
07.12.2008г. | ||
13.12.2008г. | ||
14.12.2008г. | ||
20.12.2008г. | ||
21.12.2008г. | ||
27.12.2008г. | ||
28.12.2008г. |
Председатель Правления | Измайлов Александр Закирович | |||||
Главный бухгалтер | Башкова Наталья Николаевна | |||||
М.П. | ||||||
специалист | Кузнецова Мария Владимировна | |||||
телефон: | 279-15-83 | |||||
Дата | 15.01.2009 |
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|