Тарифный план | Студенческая кредитная карта | |
---|---|---|
Сумма кредита | От 500 до 5 000 рублей | |
Срок кредита | От 1 до 6 месяцев | |
Процентная ставка по кредиту | 1 % в день | |
Плата за выдачу кредита (единовременная, взимается в день выдачи кредитной карты) | отсутствует | |
Обязательная к погашению в платежный период часть основного долга, начисляется из расчета имеющейся ссудной задолженности на последний календарный день месяца: | Зависит от выбранного срока следующим образом: 1 месяц – 100 % 2 месяца – 50 % 3 месяца – 45 % 4 месяца – 40 % 5 месяцев – 35 % 6 месяцев – 30 % | |
Комиссия за перевыпуск карты | Cirrus/Maestro prepaid - 200 руб. | |
Процентная ставка по просроченному кредиту | 2 % в день | |
Штраф за нарушение сроков погашения процентов | 1%, ежедневно | |
Процентная ставка по техническому овердрафту | 1 % в день | |
Штраф за образование технического овердрафта (начисляется в случае возникновения технического овердрафта и не погашении его в пятидневный срок с момента возникновения): | 150 руб. | |
Комиссия за снятие наличных денежных средств в эквайринговой сети Банка «Первомайский», начисляется при проведении данной операции от суммы операции: | 3 % | |
Комиссия за снятие наличных денежных средств в сторонней эквайринговой сети, начисляется при проведении данной операции от суммы операции: | 4% + 1%, но не менее 2,5 долларов США |
10.05.2012
|
05.05.2012
|
05.05.2012
|
04.05.2012
|