С 17 августа 2011 года изменяются требования к Клиентам по кредитным картам УПКФЛ, а именно:
С 21 ноября 2011 года меняются условия по ВИП-картам УПКФЛ, а именно:
Кредитный продукт | Универсаль- ный | Стандарт- ный | Льготный период | Льготный | Социаль- ный | Специаль- ный |
Сумма кредита | от 25 000 до 50 000 рублей | от 25 000 до 300 000 рублей | от 25 000 до 300 000 рублей | от 25 000 до 300 000 рублей | от 25 000 до 300 000 рублей | от 10 000 до 300 000 рублей |
Срок кредита | 36 месяцев | 12 месяцев | ||||
Процентная ставка по кредиту | 39 % годовых | 33 % годовых | 33 % годовых | 28 % годовых | 25 % годовых | 17 % годовых |
Процентная ставка по техническому овердрафту | 39 % годовых | 33 % годовых | 33 % годовых | 28 % годовых | 25 % годовых | 17 % годовых |
Процентная ставка по просроченному кредиту | 0,1% годовых | 0,1% годовых | 0,1% годовых | 0,1% годовых | 0,1% годовых | 0,1% годовых |
Процентная ставка по просроченному техническому овердрафту | 0,1% годовых | 0,1% годовых | 0,1% годовых | 0,1% годовых | 0,1% годовых | 0,1% годовых |
Комиссия за выпуск/перевыпуск карты | 550 рублей- Cirrus/Maestro prepaid, Cirrus/Maestro; 1 000 рублей- MasterCard Mass, 1 500 рублей- MasterCard Gold | 0/550 рублей - Cirrus/ Maestro prepaid | ||||
Обязательная к погашению ежемесячно часть основного долга | 5 %, 10%* | погашение задолжен- ности в конце срока | ||||
Комиссия за годовое обслуживание | 700 рублей | отсутствует | ||||
Комиссия за увеличение лимита задолженности | 2,5 % от суммы увеличения | |||||
Штраф за образование технического овердрафта | 150 рублей | |||||
Штраф за нарушение сроков погашения процентов | 1 % в день | |||||
Штраф за нарушение сроков погашения основного долга | 1 % в день | |||||
Комиссия за снятие наличных средств в эквайринговой сети Банка "Первомайский" | 3 % от суммы операции | |||||
Комиссия за перевод денежных средств с кредитной карты на счета физических лиц в системе "1МБанк" | 3 % от суммы операции | |||||
Комиссия за снятие наличных средств в сторонней эквайринговой сети | 5 % от суммы операции, но не менее 300 рублей | |||||
Комиссия за зачисление денежных средств на специальные карточные счета в банкоматах с функцией Cash-in Банка "Первомайский" | 0 рублей за операцию | |||||
Комиссия за зачисление денежных средств на счет в банкоматах с функцией Cash-in Уралсиба и банков, подключенных к Процессинговому центру Уралсиба | 0,6 % от суммы операции | |||||
Перевод с карты на карту в банкоматах Банка "Первомайский" | 1 % от суммы операции | |||||
Перевод с карты на карту в банкоматах Уралсиба и банков, подключенных к Процессинговому центру Уралсиба | 1 % от суммы операции | |||||
Предоставление выписки о доступном лимите в банкоматах сторонних банков | 20 рублей | |||||
Комиссия за транзакцию по смене ПИН-кода | 60 рублей | |||||
Предоставление услуги смс- информирования | 30 рублей ежемесячно |
** зависит от выбора клиента