Кредитный продукт | Стандартный (*Льготный) | |||||||
Сумма кредита | от 100 000 рублей до 600 000 рублей | |||||||
Максимально возможная сумма кредита к выдаче | не более 65% (*75%) от оценочной (рыночной) стоимости закладываемого ТС | |||||||
Срок кредита | 6 мес. | 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 30 мес. | 36 мес. | ||
Процентная ставка с присоединением к договору страхования от несчастных случаев и болезней | 21% (**20,5%) | 22% (**21,5%) | 23% (**22,5%) | 24% (**23,5%) | 25% (**24,5%) | 26% (**25,5%) | ||
Процентная ставка без присоединения к договору страхования от несчастных случаев и болезней | 24% (**23,5%) | 25% (**24,5%) | 26% (**25,5%) | 27% (**26,5%) | 28% (**27,5%) | 29% (**28,5%) | ||
Порядок погашения | Ежемесячно аннуитетными или дифференцированными платежами | |||||||
Обеспечение | Залог автотранспорта | |||||||
Страхование автотранспорта | ОСАГО | |||||||
Ограничения | Легковые ТС российского производства должны быть - не старше 7 лет на момент окончания срока действия кредитного договора, легковые автомобили иностранного производства, а также грузовые автомобили, автобусы и спец.техника отечественного и иностранного производства не старше 10 лет на момент окончания срока действия кредитного договора. |
При сумме кредита до 400 000 рублей (включительно) поручитель не требуется, при сумме кредита свыше 400 001 рублей требуется поручительство физического лица либо индивидуального предпринимателя.
* Клиенты с положительной кредитной историей в Банке "Первомайский" (ЗАО) (ранее полученные и погашенные кредиты, либо осуществление своевременных платежей по действующему кредиту не менее 6-ти месяцев) .
** Клиентам с положительной кредитной историей в Банке либо при предоставлении клиентом дополнительных документов, к которым относятся:
Банк вправе затребовать предоставление дополнительных документов и дополнительного обеспечения.
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Данные действительны на 07.02.2012г.