Кредитный продукт | Стандартный (*Льготный) | |||||||
Сумма кредита | от 100 000 рублей до 3 000 000 рублей | |||||||
Максимально возможная сумма кредита к выдаче | не более 65% (*75%) от оценочной (рыночной) стоимости закладываемого ТС | |||||||
Срок кредита | 6 мес. | 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 30 мес. | 36 мес. | ||
Процентная ставка с присоединением к договору страхования от несчастных случаев и болезней | 16% (**15,5%) | 17% (**16,5%) | 18% (**17,5%) | 19% (**18,5%) | 20% (**19,5%) | 21% (**20,5%) | ||
Процентная ставка без присоединения к договору страхования от несчастных случаев и болезней | 18% (**17,5%) | 19% (**18,5%) | 20% (**19,5%) | 22% (**21,5%) | 23% (**22,5%) | 24% (**23,5%) | ||
Порядок погашения | Ежемесячно аннуитетными или дифференцированными платежами | |||||||
Обеспечение | Залог автотранспорта | |||||||
Страхование автотранспорта | ОСАГО, КАСКО | |||||||
Ограничения | легковые автомобили отечественного производства должны быть не старше 5 лет на момент окончания срока действия Кредитного договора; легковые автомобили иностранного производства, а также грузовые автомобили, автобусы и спец.техника отечественного и иностранного производства не старше 10 лет на момент окончания срока действия кредитного договора. |
* Клиенты с положительной кредитной историей в Банке "Первомайский" (ЗАО) (ранее полученные и погашенные кредиты, либо осуществление своевременных платежей по действующему кредиту не менее 6-ти месяцев) .
** Клиентам с положительной кредитной историей в Банке либо при предоставлении клиентом дополнительных документов, к которым относятся:
Банк вправе затребовать предоставление дополнительных документов и дополнительного обеспечения
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Банк вправе затребовать предоставление дополнительных документов и дополнительного обеспечения. Данные действительны на 07.02.2012г.