Курсы валют
11.08.2014
1м Банк, ЮФО | ЦБ РФ | |||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | |||
Доллар США (USD) | 36,10 | 36,65 | 36.45 | 0 |
Евро (EUR) | 48,40 | 49,10 | 48.77 | 0 |
Фунт стерлингов (GBP) | 60,00 | 62,00 | 61.30 | 0 |
1м Банк, Крым | ЦБ РФ | |||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | |||
Доллар США (USD) | 36,00 | 36,95 | 36.45 | 0 |
Евро (EUR) | 48,30 | 49,45 | 48.77 | 0 |
Украинская гривна (UAH) | 2,83 | 2,96 | 29.16 | 0 |
Котировки драгоценных металлов
09.08.2014
1м Банк | ЦБ РФ | |||
---|---|---|---|---|
Металл | Покупка | Продажа | ||
Золото (Au) | 1475 | 1560 | 1 543.80 | 26.38 |
Серебро (Ag) | 21.90 | 24.80 | 23.52 | 0.47 |
Платина (Pt) | 1660 | 1758 | 1 735.39 | 26.84 |
Палладий (Pd) | 950 | 1026 | 1 005.38 | 8.92 |
Стоимость золотых слитков
09.08.2014
Вес слитка | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС |
---|---|---|
5 г. | 8100,00 | 9558,00 |
10 г. | 16200,00 | 19116,00 |
20 г. | 32400,00 | 38232,00 |
50 г. | 81000,00 | 95580,00 |
100 г. | 162000,00 | 191160,00 |
250 г. | 405000,00 | 477900,00 |
500 г. | 810000,00 | 955800,00 |
1000 г. | 1620000,00 | 1911600,00 |
Стоимость серебряных слитков
09.08.2014
Вес слитка | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС |
---|---|---|
1000 г. | 26000,00 | 30680,00 |