Cirrus/Maestro VISA Electron | |
---|---|
Обслуживание карты в течение срока действия | 200 рублей $7 |
Срок действия карты | 2 года |
Минимальный первоначальный взнос на счет карты | 200 рублей $7 |
Взнос на резервный счет (страховой депозит) | не предусмотрен |
Обслуживание и взаиморасчеты по дополнительной карте в течение срока действия карты | 200 рублей $7 |
Расчеты в торгово-сервисных точках с использование банковской карты, в т.ч. безналичные платежи в банкоматах и в сети Internet* | бесплатно |
Лимит по получению наличных денежных средств в банкоматах и в терминалах Банка: | |
- в сутки (с 0:00 по 24:00 ч. по МСК) | 150 000 рублей |
- в месяц (календарный) | 3 000 000 рублей |
Получение наличных денежных средств через банкомат: | |
- в банкоматах Банка «Первомайский» (ЗАО) в пределах лимита | 0,5 % |
- в банкоматах других банков в пределах лимита | 1,5 % (но не менее 100 руб./ $2,5) |
Получение наличных денежных средств через кассу по терминалу: | |
- в ПВН Банка «Первомайский» (ЗАО) в пределах лимита | 0,5 % |
- в ПВН других банков в пределах лимита |
1,5 % (но не менее 100 руб./ $2,5) + тариф иного кредитно - финансового учреждения |
Выдача наличных денежных средств с СКС расходным ордером, в течение одного операционного дня (выдача остатка денежных средств при закрытии СКС): | |
- в пределах лимита - от 150 000,01(300 000,01) до 3 000 000 рублей - свыше 3 000 000 рублей | 0,5 % 3,0 % не предоставляется |
Обслуживание и взаиморасчеты по карте, перевыпущенной по причине: | |
- перевыпуск на очередной срок действия | 200 рублей $7 |
- по причине изменения информации на лицевой стороне карты (изменение ФИО клиента) | 200 рублей $7 |
- физической порчи, утраты PIN-кода (при передаче испорченной карты в Банк «Первомайский» (ЗАО)) | 200 рублей $7 |
- утери, кражи | 200 рублей $7 |
Срочная доставка карты в течение 5-и рабочих дней | 2500 рублей $80 |
Блокировка карты с запретом авторизации | Бесплатно |
Начисление процентов на остаток средств: | |
- по счету банковской карты | 0,1 % годовых |
- по резервному счету (страховому депозиту) | Не предусмотрен |
Плата за образование не разрешенного овердрафта, свыше доступного лимита по карте, либо превышавший установленный лимит овердрафта (в течение 30 календарных дней) | 30 % годовых от суммы неразрешенного овердрафта за каждый день |
Плата за несвоевременное погашение овердрафта по счету карты | 60 % годовых от суммы овердрафта за каждый день |
Предоставление услуги SMS-информирования (ежемесячно) | 50 рублей $2 |
Комиссия банка за зачисление денежных средств на специальные карточные счета: | |
- пополнение с использованием карты в банкоматах с функцией Cash-inБанка «Первомайский» (ЗАО) | 10 рублей |
- прочие пополнения (наличные, безналичные) третьими лицами | 0,5 % от суммы |
- перечисления со счетов индивидуальных предпринимателей | 0,5 % от суммы |
- на погашение кредитов, овердрафтов Банка «Первомайский» (ЗАО) | бесплатно |
- перечисление на СКС агентов Банка «Первомайский» | бесплатно |
- взнос/ перечисление владельцем СКС | бесплатно |
Конвертация денежных средств в валюту счета при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета | 0,5 % от суммы |
Предоставление выписки о доступном лимите в банкоматах других Банков | 20 рублей $0,6 |
Предоставление выписки по счету за период (кроме текущего календарного месяца и/или месяц, предшествующий текущему календарному месяцу) по банковской карте | 150 рублей $5 |
Справка об остатках (движении) по счету банковской карты | 200 рублей $7 |
* Проведение безналичных платежей в сети Internetвозможно по картам MasterCardStandard, MasterCardGold