Наименование тарифа | MasterCard Standart/MasterCard Gold |
---|---|
Открытие бизнес-счета | бесплатно |
Открытие основной карты | бесплатно |
Годовое обслуживание по основной карте | 1500 рублей |
Взнос на резервный счет (страховой депозит) (для клиентов Банка «Первомайский» (ЗАО)) |
не менее 15000 рублей |
Лимиты по получению наличных денежных средств в банкоматах и терминалах | |
- в сутки (с 0:00 по 24:00 ч. по МСК) | 100000 рублей |
- в месяц (календарный) | 500000 рублей |
Годовое обслуживание по основной карте, перевыпущенной по причине: | |
- изменения информации на лицевой стороне карты (изменение ФИО клиента) | 450 рублей |
- физической порчи, утраты PIN-кода (при передаче испорченной карты в Банк «Первомайский» (ЗАО)) | 450рублей |
- утери, кражи | 450 рублей |
Плата за образование неразрешенного овердрафта, свыше доступного лимита по бизнес-счету, либо превышавшего установленный лимит овердрафта (в течение 30 календарных дней) | 30 % годовых от суммы неразрешенного овердрафта за каждый день |
Плата за несвоевременное погашение овердрафта по бизнес-счету | 60 % годовых от суммы овердрафта за каждый день |
Расчеты в торгово-сервисных точках с использованием банковской карты, в т.ч. безналичные платежи в банкоматах и в сети Internet | бесплатно |
Получение наличных денежных средств по карте: | |
- в Банкоматах и ПВН БАНКА «Первомайский» | 0,7 % |
- в Банкоматах других банков | 1,5 % (не менее 100 рублей) |
-в ПВН других банков | 1,5 % (не менее 100 рублей) + тариф иного кредитно-финансового учреждения |
Начисление процентов на остаток средств: | |
- по бизнес счету | Не предусмотрено |
- по резервному счету (страховому депозиту) | 4% годовых |
Предоставление выписки по бизнес-счету за период (кроме текущего календарного месяца и/или месяц, предшествующий текущему календарному месяцу) | 150 рублей |
Предоставление выписки по карте о доступном лимите в банкоматах других Банков | 20 рублей |
Предоставление услуги SMS-информирование | 50 рублей ежемесячно |
Безналичное зачисление владельцем бизнес-счета | бесплатно |
Конвертация денежных средств в валюту бизнес-счета при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета | 0,5% от суммы |
01.11.2011
|
29.10.2011
|
01.11.2011
|
28.10.2011
|