Баланс кредитной организации Банк «Первомайский» (ЗАО) на 2005-10-01.
№ п/п | наименование статей | сумма тыс. руб. |
АКТИВЫ | ||
1. | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 107996 |
2. | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 29721 |
3. | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) | 102294 |
3.1. | Средства в кредитных организациях | 102294 |
3.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) | 72780 |
4.1. | Вложения в торговые ценные бумаги | 72780 |
4.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
5. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 999150 |
6. | Резервы на возможные потери по ссудам | 20242 |
7. | Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) | 978908 |
8. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2) | 67828 |
8.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 67930 |
8.2 | Резервы на возможные потери | 102 |
9. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 17692 |
10. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1, - ст. 11.2) | 61155 |
10.1. | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 61616 |
10.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 461 |
11. | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 6492 |
12. | Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) | 20420 |
12.1. | Прочие активы | 20705 |
12.2. | Резервы на возможные потери | 285 |
13. | Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 1465266 |
ПАССИВЫ | ||
14. | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
15. | Средства кредитных организаций | 0 |
16. | Средства клиентов | 1271874 |
16.1. | в том числе вклады физических лиц | 919373 |
17. | Доходы будущих периодов по другим операциям | 1482 |
18. | Выпущенные долговые обязательства | 13935 |
19. | Прочие обязательства | 6588 |
20. | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 2130 |
21. | Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) | 1296009 |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
22. | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: | 110870 |
22.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 110870 |
22.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
22.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
23. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
24. | Эмиссионный доход | 35100 |
25. | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 4009 |
26. | Переоценка основных средств | 11 |
27. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 19267 |
28. | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
29. | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 0 |
30. | Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) | 19267 |
31. | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 0 |
32. | Всего источников собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных кредитных организаций) | 169257 |
33. | Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) | 1465266 |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
34. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 71258 |
35. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 2154 |
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
АКТИВНЫЕ СЧЕТА | ||
1. | Касса | 0 |
2. | Ценные бумаги в управлении | 0 |
3. | Драгоценные металлы | 0 |
4. | Кредиты предоставленные | 0 |
5. | Средства, использованные на другие цели | 0 |
6. | Расчеты по доверительному управлению | 0 |
7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 |
8. | Текущие счета | 0 |
9. | Расходы по доверительному управлению | 0 |
10. | Убыток по доверительному управлению | 0 |
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | ||
11. | Капитал в управлении | 0 |
12. | Расчеты по доверительному управлению | 0 |
13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 |
14. | Доходы от доверительного управления | 0 |
Председатель Правления АБ «Первомайский» - Измайлов А.З.
Главный бухгалтер - Башкова Н.Н.
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|