Баланс кредитной организации Банк «Первомайский» (ЗАО) на 2007-07-01.
№ п/п | наименование статей | сумма тыс. руб. |
I. АКТИВЫ | ||
1. | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 252411 |
2. | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 46702 |
3. | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) | 92234 |
3.1. | Средства в кредитных организациях | 92234 |
3.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) | 36523 |
4.1. | Вложения в торговые ценные бумаги | 36523 |
4.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
5. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 2368134 |
6. | Резервы на возможные потери по ссудам | 77316 |
7. | Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) | 2290818 |
8. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 8.1 - ст. 8.2) | 0 |
8.1. | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
8.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
9. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 25347 |
10. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 10.1 - ст. 10.2) | 87878 |
10.1. | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 90179 |
10.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 2301 |
11. | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 10551 |
12. | Прочие активы за вычетом резервов (ст. 12.1 - ст. 12.2) | 2277 |
12.1. | Прочие активы | 5000 |
12.2. | Резервы на возможные потери | 2723 |
13. | Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) | 2844740 |
II. ПАССИВЫ | ||
14. | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
15. | Средства кредитных организаций | 0 |
16. | Средства клиентов | 2580476 |
16.1. | в том числе вклады физических лиц | 2036027 |
17. | Доходы будущих периодов по другим операциям | 522 |
18. | Выпущенные долговые обязательства | 1000 |
19. | Прочие обязательства | 12630 |
20. | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 2963 |
21. | Всего обязательств (ст. 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) | 2597592 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
22. | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 22.1 + 22.2 + 22.3), в т.ч.: | 110870 |
22.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 110870 |
22.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
22.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
23. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
24. | Эмиссионный доход | 35100 |
25. | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 34403 |
26. | Переоценка основных средств | 12592 |
27. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 37345 |
28. | Всего источников собственных средств (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 230311 |
29. | Всего пассивов: (ст. 21 + ст. 28) | 2827903 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
30. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 200779 |
31. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 5928 |
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
АКТИВНЫЕ СЧЕТА | ||
1. | Касса | 0 |
2. | Ценные бумаги в управлении | 0 |
3. | Драгоценные металлы | 0 |
4. | Кредиты предоставленные | 0 |
5. | Средства, использованные на другие цели | 0 |
6. | Расчеты по доверительному управлению | 0 |
7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 |
8. | Текущие счета | 0 |
9. | Расходы по доверительному управлению | 0 |
10. | Убыток по доверительному управлению | 0 |
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | ||
11. | Капитал в управлении | 0 |
12. | Расчеты по доверительному управлению | 0 |
13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 |
14. | Доходы от доверительного управления | 0 |
15. | Прибыль по доверительному управлению | 0 |
Председатель Правления АБ «Первомайский» - Измайлов А.З.
Главный бухгалтер - Башкова Н.Н.
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|