1 | Потребительское кредитование - ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВОГО КЛИЕНТА | ||
1.1 | Потребительское кредитование 1 | ||
1.1.1 | "Живые деньги" 1 | от 0,9% до 1,8% от суммы кредита | единовременное вознаграждение по факту выдачи кредита - 0,9 % от суммы кредита |
до 1 месяца пользования кредитом - 0,9 % от суммы кредита | |||
1.1.2. | " До получки" 1 | 1,2% от суммы кредита/ 500 рублей 7 | единовременное вознаграждение по факту выдачи кредита |
1.1.3 | Кредитная заявка "До получки" | 50 рублей 8 | единовременно, за каждую кредитную заявку, предоставленную в банк |
1.2 | Заключение договора об организации системы потребительского кредитования с торгово-сервисным предприятием (ТСП) | согласно п.1.1 | согласно п.1.1 за каждого клиента из ТСП, с которым заключен договор |
1.3 | Автокредитование 1 | ||
1.3.1 | от 50 000 рублей до 500 000 рублей | 1 200 рублей | единовременно |
1.3.2 | от 500 001 рублей до 1 000 000 рублей | 2 100 рублей | единовременно |
1.3.3 | от 1 000 001 рублей до 2 000 000 рублей | 3 000 рублей | единовременно |
1.3.4 | от 2 000 001 рублей и выше | 0,24% от суммы кредита | единовременно |
1.4 | Кредитная карта 1 | ||
1.4.1 | Кредитная карта 1 | от 0,48%до 0,78% от суммы кредитного лимита | 0,48% от суммы кредитного лимита по карте выплачивается единовременно |
0,3% от суммы кредитного лимита выплачивается после внесения первого платежа | |||
1.4.2 | Студенческая кредитная карта1 | 1,2% от суммы кредита | единовременное вознаграждение по факту выдачи кредита |
1.5 | Овердрафт к "зарплатному" проекту | 0,6 % от суммы кредита каждого участника проекта овердрафтного кредитования | единовременно |
2 | Потребительское кредитование - ПОВТОРНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА | ||
2.1 | Потребительское кредитование 1 | ||
2.1.1 | "Живые деньги" 1 | от 0,9% от суммы кредита | единовременное вознаграждение по факту выдачи кредита - 0,9 % от суммы кредита |
2.1.2. | " До получки"1 | 0,6% от суммы кредита/ 250 рублей 7 | единовременное вознаграждение по факту выдачи кредита |
2.1.3 | Кредитная заявка "До получки" | 50 рублей 8 | единовременно, за каждую кредитную заявку, предоставленную в банк |
2.2 | Заключение договора об организации системы потребительского кредитования с торгово-сервисным предприятием (ТСП) | согласно п.2.1 | согласно п.2.1 за каждого клиента из ТСП, с которым заключен договор |
2.3 | Автокредитование | ||
2.3.1 | от 50 000 рублей до 500 000 рублей | 600 рублей | единовременно |
2.3.2 | от 500 001 рублей до 1 000 000 рублей | 1 050 рублей | единовременно |
2.3.3 | от 1 000 001 рублей до 2 000 000 рублей | 1 500 рублей | единовременно |
2.3.4 | от 2 000 001 рублей и выше | 0,12% от суммы кредита | единовременно |
2.4 | Кредитная карта1 | ||
2.4.1 | Кредитная карта1 | 0,39% от суммы кредитного лимита | 0,39% от суммы кредитного лимита по карте выплачивается единовременно |
2.4.2 | Студенческая кредитная карта 1 | 0,6 % от суммы кредита | единовременное вознаграждение по факту выдачи кредита |
3 | Потребительское кредитование - ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА В ТРЕТИЙ РАЗ | ||
3.1 | Потребительское кредитование 1 | ||
3.1.1 | "Живые деньги"1 | 0,45% от суммы кредита | единовременное вознаграждение по факту выдачи кредита - 0,45 % от суммы кредита |
3.1.2. | " До получки"1 | 0,3% от суммы кредита/ 125 рублей 7 | единовременное вознаграждение по факту выдачи кредита |
3.1.3 | Кредитная заявка "До получки" | 50 рублей 8 | единовременно, за каждую кредитную заявку, предоставленную в банк |
3.2 | Заключение договора об организации системы потребительского кредитования с торгово-сервисным предприятием (ТСП) | согласно п.3.1 | согласно п.3.1 за каждого клиента из ТСП, с которым заключен договор |
3.3 | Автокредитование1 | ||
3.3.1 | от 50 000 рублей до 500 000 рублей | 300 рублей | единовременно |
3.3.2 | от 500 001 рублей до 1 000 000 рублей | 525 рублей | единовременно |
3.3.3 | от 1 000 001 рублей до 2 000 000 рублей | 750 рублей | единовременно |
3.3.4 | от 2 000 001 рублей и выше | 0,06% от суммы кредита | единовременно |
3.4 | Кредитная карта1 | ||
3.4.1 | Кредитная карта 1 | 0,2% от суммы кредитного лимита | 0,2% от суммы кредитного лимита по карте выплачивается единовременно |
3.4.2 | Студенческая кредитная карта1 | 0,3% от суммы кредита | единовременное вознаграждение по факту выдачи кредита |
4 | Дебетовая пластиковая карта: | ||
4.1 | -Visa Electron/CirrusMaestro | 30 рублей | за 1 карту, единовременно |
4.2 | -MasterCard Standart | 60 рублей | за 1 карту, единовременно |
4.3 | -MasterCard Business | 180 рублей | за 1 карту, единовременно |
4.4 | -MasterCard Gold | 300 рублей | за 1 карту, единовременно |
4.5 | "Зарплатный" проект: | 30% от суммы комиссии за зачисление денежных средств на СКС в течение 1-го месяца; 30% от общей стоимости карт, на которые произведено первое зачисление | единовременно, на основании первой ведомости на зачисление заработной платы. За 1 договор. |
4.5.1 | до 20 человек | 300 рублей + п.4.5 тарифов | единовременно, на основании первой ведомости на зачисление заработной платы |
4.5.2 | от 21 до 100 человек | 600 рублей +п.4.5 тарифов | |
4.5.3 | от 101 и более человек | 900 рублей+ п. 4.5 тарифов | |
4.6 | Привлечение клиентов на дисконтную программу по пластиковым картам | 60 рублей | единовременно |
5 | Кредитование юридических лиц | ||
5.1 | Корпоративное кредитование; привлечение юридического лица на овердрафт; | ||
5.1.1 | Корпоративное кредитование; привлечение юридического лица на овердрафт; | 0,3 % от суммы кредита (но не более 25 000 рублей ) | единовременно |
5.2 | Микрокредитование | 0,6% от суммы кредита(но не более 25 000рублей) | единовременно |
5.3. | Кредитная карта микрокредитования | 0,78% от суммы кредита1 | единовременно |
5.4 | Групповые займы | 1,2% от суммы кредита | единовременно |
5.5 | Беззалоговое финансирование бизнеса - Факторинг | 10 % от общей суммы комиссии, полученной Банком по дог. Факторинга в течение 1-го года 2 | ежемесячно, в течение 2-х лет со дня заключения Банком Договора факторинга с Клиентом. |
5 % от общей суммы комиссии, в течение 2-го года 2 | |||
5.6 | Банковская гарантия | ||
5.6.1 | Срок до 3 месяцев | ||
5.6.1.1 | до 300 000 рублей | 300 | единовременно после заключения договора |
5.6.1.2 | до 500 000 рублей | 600 | |
5.6.1.3 | до 1 500 000 рублей | 900 | |
5.6.1.4 | до 3 000 000 рублей | 1 200 | |
5.6.1.5 | свыше 3 000 000 рублей | 1 500 | |
5.6.2 | Срок до 6 месяцев | ||
5.6.2.1 | до 300 000 рублей | 360 | единовременно после заключения договора |
5.6.2.2 | до 500 000 рублей | 1 200 | |
5.6.2.3 | до 1 500 000 рублей | 1 500 | |
5.6.2.4 | до 3 000 000 рублей | 1 800 | |
5.6.2.5 | свыше 3 000 000 рублей | 2 100 | |
5.6.3 | Срок до 9 месяцев | ||
5.6.3.1 | до 300 000 рублей | 420 | единовременно после заключения договора |
5.6.3.2 | до 500 000 рублей | 1 800 | |
5.6.3.3 | до 1 500 000 рублей | 2 100 | |
5.6.3.4 | до 3 000 000 рублей | 2 400 | |
5.6.3.5 | свыше 3 000 000 рублей | 2 700 | |
5.6.4 | Срок до 12 месяцев | ||
5.6.4.1 | до 300 000 рублей | 480 | единовременно после заключения договора |
5.6.4.2 | до 500 000 рублей | 2 400 | |
5.6.4.3 | до 1 500 000 рублей | 2 700 | |
5.6.4.4 | от 1 500 000 рублей и выше | 3 000 | |
6 | Ипотечное кредитование - ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВОГО КЛИЕНТА | ||
6.1 | кредит Партнерский , Бизнес-Партнерский, Аква-Партнерский, Ломбард недвижимости | 0,6 % от суммы кредита1(но не более 30 000 рублей) | единовременное вознаграждение по факту выдачи кредита - 0,6% от суммы кредита, |
Ипотечное кредитование - ПОВТОРНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА | |||
6.2 | кредит Партнерский , Бизнес-Партнерский, Аква-Партнерский, Ломбард недвижимости | от 0,3 % от суммы кредита1(но не более 30 000 рублей) | единовременное вознаграждение по факту выдачи кредита - 0,3% от суммы кредита. |
Ипотечное кредитование - ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА В ТРЕТИЙ РАЗ | |||
6.3 | кредит Партнерский , Бизнес-Партнерский, Аква-Партнерский, Ломбард недвижимости | от 0,3 % от суммы кредита1(но не более 30 000 рублей) | единовременное вознаграждение по факту выдачи кредита - 0,3% от суммы кредита. |
6.4 | Кредит 1М- Ипотека | 0,3% от суммы кредита | единовременное вознаграждение по факту выдачи кредита - 0,3% от суммы кредита. |
6.5 | Кредит на покупку пая ЖСК "Весна" | 0,3% от суммы кредита | единовременное вознаграждение по факту выдачи кредита |
6.6 | Кредит Партнерский с участием материнского капитала | 0,3% от суммы кредита | единовременное вознаграждение по факту выдачи кредита |
6.7 | Продажа недвижимого имущества | 0,9% от стоимости объекта | единовременно по факту оплаты покупной цены Покупателем (внесением денежных средств на счет в Банке). |
6.8 | Продажа движимого имущества | 0,6% от стоимости объекта | единовременно по факту оплаты покупной цены Покупателем (внесением денежных средств на счет в Банке). |
7 | Обслуживание юридических лиц | ||
7.1 | Открытие расчетного счета3 | 30% от суммы комиссий, полученных Банком за открытие и расчетно- кассовое обслуживание счета | единовременно, по итогам 3-х месяцев после открытия расчетного счета |
7.2 | Депозиты4 | 0,15% от суммы депозита | единовременно4 |
8 | Обслуживание физических лиц | ||
8.1 | Сейфовые ячейки | 30% от стоимости аренды ячейки за период, без учета НДС | единовременно |
8.2 | Депозиты4 | 0,15% от суммы депозита | единовременно4 |
8.3 | Прием платежей от населения | ||
8.3.1 | Заключение договоров c поставщиками услуг на прием платежей от населения (коммунальных, за обучение и т.д.) | 30% от суммы комиссии | в течение трех месяцев c начала приема платежей |
8.3.2 | Заключение договоров c поставщиками услуг на прием платежей от населениячерез Платежную систему банка "Первомайский"(ЗАО) с обменом электронными реестрами (коммунальных, за обучение и т.д.) | 30% от суммы комиссии | в течение трех месяцев c начала приема платежей |
8.3.3 | Заключение договоров (не менее 2-х) на прием платежей с помощью электронного документооборота ( входящие и исходящие электронные реестры) | 5% от суммы комиссии, полученной Банком в течение 3-х лет 5 | ежемесячно, в течение 3 лет со дня заключения Банком договора на прием платежей с Клиентом. |
8.3.4 | Разовые платежи по квитанциям от 50 000 рублей. Исключение: налоговые платежи и платежи в пользу организаций,с которорыми заключены договора в Банке "Первомайский" | 40% от суммы комиссии | единовременно |
8.4 | Системные переводы SWIFT | ||
8.4.1 | до 7 000$ | 4,8$ | единовременно |
8.4.2 | от 7 001$ до 8 000$ | 6$ | |
8.4.3 | от 8 001S$ до 10 000$ | 7,8$ | |
8.4.4 | от 10 001$ до 20 000$ | 10,8$ | |
8.4.5 | от 20 001$ до 35 000$ | 25,8$ | |
8.4.6 | от 35 001$ до 40 000$ | 40,8$ | |
8.4.7 | от 40 001$ до 60 000$ | 55,8$ | |
8.4.8 | свыше 60 001$ | 60$ | |
8.5 | Денежные переводы | ||
8.5.1 | Переводы деенежных средств через системы Privat Money,Anelik, Westorn Union, "Быстрая Почта" | 40% от суммы комисссии Банка | единовременно |
8.6 | Интернет Банк | ||
8.6.1 | Интернет Банк (физ. лица) | 10 рублей | единовременно |
9 | Ценные бумаги | ||
9.1 | Вексель ( номинал) | ||
9.1.1 | до 150 000 рублей | 1,2 % годовых | единовременно |
9.1.2 | 150 000 - 500 000 рублей | 1,5 % годовых | |
9.1.3 | от 500 000 рублей | 1,8 % годовых | |
10.1 | Золотые монеты: | ||
номинал | |||
10.1.1 | 5 рублей | 60 | единовременно |
10.1.2 | 25 рублей | 60 | |
10.1.3 | 50 рублей | 60 | |
10.1.4 | Червонец | 60 | |
10.1.5 | 100 рублей | 60 | |
10.1.6 | 200 рублей | 93 | |
10.1.7 | 1000 рублей | 300 | |
10.1.8 | 25000 рублей | 600 | |
10.2 | Серебряные монеты: | ||
номинал | |||
10.2.1 | 1 рубль | 30 | единовременно |
10.2.2 | 2 рубля | 30 | |
10.2.3 | 3 рубля | 30 | |
10.2.4 | 25 рублей | 120 | |
10.2.5 | 100 рублей | 300 | |
10.3 | Иностранные монеты | 1,2 % от стоимости монеты без учета НДС | единовременно |
11 | Слитки из драгоценных металлов | 1,2 % от стоимости слитка без учета НДС | единовременно |
12 | Открытие обезличенного металлического счета | ||
12.1 | В золоте | (Вес в граммах х 15) х 1,8 | единовременно |
12.2 | В серебре | (Вес в граммах х 0,08 ) х 1,8 | |
12.3 | В платине | (Вес в граммах х 20 ) х 1,8 | |
12.4 | В палладии | (Вес в граммах х 10 ) х 1,8 | |
13 | Услуги по валютному контролю операций юридических лиц | ||
13.1 | Открытие валютного счета | 180 рублей | единовременно за одного привлеченного Клиента |
13.2 | Открытие Паспорта сделки | 180 рублей | единовременно, после осуществления первой валютной операции по Паспорту сделки |
13.3 | Привлечение клиента на обслуживание (валютный контроль) | 15% | ежемесячно в течение 3-х месяцев после открытия расчетного счета от комиссии Банка (сумма к расчету берется за минусом НДС) |
14 | Покупка-продажа иностранной валюты | (Количество условных единиц6 х 0,07) х 0,3 | единовременно, рубли |
15 | Привлечение агента | 300 рублей | единовременно, после двух результативных продаж привлеченного агента с доходностью не меннее 1000 рублей суммарно, в течение 6-ти месяцев со дня подписания договора |
1 Агентское вознаграждение выплачивается только при своевременном погашении клиентом текущих платежей по кредиту (комиссия, проценты по кредиту, основной долг). В случае несвоевременного погашения текущего платежа, вознаграждение за текущий и все последующие месяцы не выплачивается. В случае досрочного погашения кредита, вознаграждение выплачивается за фактическое время пользование кредитом.В случае отсутствия кредитной задолженности клиента по кредитной карте вознаграждение агенту не выплачивается.
2 Комиссионный доход составляет от 0,5%-1% лимита финансирования. Лимит финансирования - максимальная сумма задолженности за клиентом по факторинговым операциям.
3 В том случае, если в течение 3-х месяцев движений по расчетному счету не было, агентское вознаграждение за открытие расчетного счета не выплачивается.Комиссия за кассовое обслуживание выплачивается при условии, что снятие денежных средств с расчетного счета ( в т.ч. с расчетных и депозитных счетов при условии перечисления денежных средств с р/счета клиента) составляет менее 20% от дебетового оборота по счету.
4 Сумма вознаграждения не выплачивается если срок размещения депозита меньше 2 месяцев, и в случае операции переоформления и досрочного изъятия денег.
5 Сумма вознаграждения выплачивается при условиии,что сумма платежей принятых в пользу каждой организации должна быть не менее 70 000 рублей ежемесячно.
6 Условные единицы - доллары США, евро,фунты стерлингов.
7 Внештатным агентам вознаграждение выплачивается единовременно в размере 1,2% от суммы кредита по факту выдачи. Штатным сотрудникам вознаграждение выплачивается единовременно в размере 500 рублей за каждый факт выдачи кредита.
8 Агентское вознаграждение выплачивается внештатным агентам.
Размер агентского вознаграждения расчитывается по тарифам действующим на момент выдачи банковского продукта.
Оплата за повторное привлечение клиента осуществляется не ранее чем через 3 месяца после закрытия расчетов по аналогичной операции (по истечению срока договора) условия не распространяются на продукты потребитальского и ипотечного кредитования.